Основное | |
---|---|
Модификация | FM8JL7D-SHR |
Колесная формула | 6 х 4 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
Массы, (кг) | |
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 26 000 |
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 7 565 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 000 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 20 000 |
Габаритные размеры самосвала (шасси), (мм) | |
Длина | 7 435 |
Ширина | 2 490 |
Высота | 2 765 |
Колесная база | 3 580 + 1 355 |
Задний свес | 1225 |
Дорожный просвет по дифференциалу | 245 |
Колея передних колес | 2050 |
Колея задних колес | 1855 |
Радиус разворота по колесам | 7900 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 8700 |
Двигатель | |
Производитель | HINO |
Модель | J08E-WB |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 |
Трансмиссия | |
Производитель | ZF |
Модель | 9S1110 |
Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 2 - 9 передачи |
1-я передача | 12,728 |
2-я передача | 8,829 |
3-я передача | 6,281 |
4-я передача | 4,644 |
5-я передача | 3,478 |
6-я передача | 2,538 |
7-я передача | 1,806 |
8-я передача | 1,335 |
9-я передача | 1,000 |
Задняя передача | 12,040 |
Передаточное число главной передачи | 5,857 |
Сцепление | |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. |
Тормозная система | |
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз |
Топливный бак | |
Ёмкость топливного бака, (л) | 280 |
Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами |
Шины | |
Производитель, модель, размерность, индексы, нагрузки | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148K |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 88 |
Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 |
Штатная коробка отбора мощности на КПП | ■ |
Принудительная блокировка межосевого дифференциала | ■ |
- Тех. характеристи Хино_500 Евро5 GH,FM_REV.XLSX24.8 кб, 07 мая в 12:55Комплектация_ 500_Серия_Грузовое_Шасси_Комплектация_26,0_т__FM_....pdf257.6 кб, 07 мая в 12:55
Нет комментариев
Добавить комментарий